Описание
Мини гостиница «Гаухар» - это двухэтажный гостиничный комплекс класса «Люкс», расположенный в Соль-Илецк недалеко от Автовокзала, между 1 и 2 входом на озера, кафе и ресторанов, ночных клубов, магазинов и аптек.
Все номера в гостиничном комплексе относятся к категории «Люкс». Каждый номер оснащен самой современной техникой: это ЖК-телевизор с кабельным телевидением, холодильник, кондиционер, сейф; а также удобной мебелью: односпальная и двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, шкаф и комод. Если появляется необходимость в стирке и глажке, то можно обратиться к администратору и воспользоваться стиральной машиной-автомат и утюгом. В индивидуальных ванных комнатах современная сантехника, душевая кабинка, раковина, туалет.
На территории гостиницы работает кафе "Версаль", также есть беседки, качели, стоянка для автомобилей. До соленых озер – 15 минут пешком.
Стоимость тура на человека/руб (проживание + проезд)
| Дата отправления | Сроки заезда | Дата прибытия | Однокомнатный «Люкс» | Двухкомнатный «Люкс» | ||
| 2-мест. | 3-мест. | 3-мест. | 4-мест. | |||
| 28.06 | 29.06-06.07 | 07.07 | 9 000 | 7 400 | 9 000 | 8 200 | 
| 01.07 | 02.07-09.07 | 10.07 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 05.07 | 06.07-13.07 | 14.07 | 9 700 | 8 000 | 9 900 | 8 600 | 
| 08.07 | 09.07-16.07 | 17.07 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 12.07 | 13.07-20.07 | 21.07 | 9 700 | 8 000 | 9 900 | 8 600 | 
| 15.07 | 16.07-23.07 | 24.07 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 19.07 | 20.07–27.07 | 28.07 | 9 700 | 8 000 | 9 900 | 8 600 | 
| 22.07 | 23.07-30.07 | 31.07 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 26.07 | 27.07-03.08 | 04.07 | 9 700 | 8 000 | 9 900 | 8 600 | 
| 29.07 | 30.07-06.08 | 07.08 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 02.08 | 03.08-10.08 | 11.08 | 9 900 | 8 200 | 10 100 | 8 800 | 
| 05.08 | 06.08-13.08 | 14.08 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 09.08 | 10.08-17.08 | 18.08 | 9 900 | 8 200 | 10 100 | 8 800 | 
| 12.08 | 13.08-20.08 | 21.08 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 16.08 | 17.08-24.08 | 25.08 | 9 900 | 8 200 | 10 100 | 8 800 | 
| 19.08 | 20.08-27.08 | 28.08 | 10 200 | 8 500 | 10 400 | 9 100 | 
| 23.08 | 24.08-31.08 | 01.09 | 9 900 | 8 200 | 10 100 | 8 800 | 
| 26.08 | 27.08-03.09 | 04.09 | 9 600 | 7 900 | 9 500 | 8 700 | 
| 02.09 | 03.09-10.09 | 11.09 | 8 700 | 7 300 | 9 100 | 8 200 | 
| 09.09 | 10.09-17.09 | 18.09 | 8 700 | 7 300 | 9 100 | 8 200 | 

